






Yahoo! | Google |
@nifty | keibanifty | docomo | auポータル |
最新競馬ニュース他
ツイナビ | SOENDO | Togetter | 競馬ツイート 競馬ツイート |

ブロマガ予想の変更に関しまして
こんばんわ、天馬です。

BGCで大分ガミってしまいましたね… お知らせなので画像はご了承ください
ブロマガ予想に関しまして来月から中止か或いはより分かりやすいものに変更するかなどを
現在検討中です。予想を提供するといってもどの程度のものをどのぐらいの労力でや、
価格など中々簡単ではないので一旦中止の可能性が高いですが、
もしこういった予想や買い目を提供してほしいなどあれば、お問い合わせよりご意見をお聞かせください。
お知らせは以上です。
【競馬】 7月 全JRA重賞 ブロマガ予想 結果配当
< ブロマガ予想 7月 全重賞結果>
配当傾向(低)-------------------------------------------------------→配当傾向(高)
パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1ー1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
※出現率の高い馬番程、好走率が高くなっています。
ラジオNIKKEI賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-15-12-4-10 | 16-3-11-12-13 | 12-16-3-4-10 |
5-15-12-3-4 | 15-16-3-4-9 | 11-10-13ー15-7 |
15-5-4-12-16 | 11-12-8-15-3 | 16-3-5-9-2 |
CBC賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-15-7-14-9 | 6-7-13-14-4 | 13-14-15-8-17 |
7-6-15-9-14 | 13-6-9-17-5 | 8-9-6ー14-12 |
7-8-9-15-14 | 7-10-17-6-8 | 10-13-8-3-18 |
七夕賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-11-15-2-13 | 1-2-6-3-13 | 3-1-6-13-2 |
1-12-16-2-13 | 6-2-3-4-8 | 2-6-10ー4-13 |
13-6-15-12-1 | 11-6-15-2-12 | 6-13-8-16-1 |
プロキオンステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
4-1-5-6-12 | 6-5-9-2-14 | 5-6-12-14-13 |
2-12-1-5-6 | 12-6-8-7-16 | 9-8-2ー5-12 |
4-6-1-12-5 | 5-16-6-9-2 | 16-5-2-8-6 |
函館記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
11-8-13-5-4 | 11-12-8-10-4 | 10-16-15-11-12 |
11-12-16-1-10 | 5-10-16-11-14 | 12-8-10ー7-9 |
16-13-6-1-4 | 8-3-11-7-1 | 1-4-11-3-13 |
函館2歳ステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-3-11-4-9 | 3-4-11-9-12 | 1-3-5-2-6 |
5-4-3-11-14 | 11-1-12-3-14 | 9-13-7ー6-1 |
11-4-9-7-14 | 9-14-4-11-12 | 7-9-11-12-3 |
中京記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-6-15-16-11 | 3-11-6-7-9 | 3-16-11-6-14 |
6-5-11-9-15 | 13-10-3-11-2 | 11-13-3ー15-4 |
11-5-9-16-4 | 16-11-3-10-4 | 11-4-10-8-1 |

株、FX、競馬、競輪、競艇、パチンコ/パチスロその他投資ギャンブル等で勝つためには
共通して○○○(続きはブロマガへ)が結構重要かもしれませんね~
※パット画像の掲載はまた当分お休みさせて頂きます。
Posted on 2015/08/07 Fri. 20:00 [edit]
【競馬】 6月 全JRA重賞 ブロマガ予想 結果配当
< ブロマガ予想 6月 全重賞結果>
配当傾向(低)-------------------------------------------------------→配当傾向(高)
パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1ー1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
※出現率の高い馬番程、好走率が高くなっています。
鳴尾記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-10-1-4-7 | 3-10-5-1-7 | 5-10-3-2-11 |
3-10-4-6-7 | 10-3-2-6-1 | 3-6-10ー1-4 |
10-3-5-4-1 | 2-3-1-10-8 | 3-2-10-9-11 |
安田記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
10-7-9-3-1 | 13-1-7-17-15 | 6-8-10-17-15 |
7-10-1-2-14 | 9-10-8-6-5 | 1-6-9ー10-13 |
9-10-1-13-7 | 1-6-7-2-8 | 8-13-5-1-9 |
エプソムカップ

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-2-11-4-9 | 2-12-6-11-8 | 12-2-11-4-6 |
6-12-9-2-11 | 11-8-6-2-12 | 6-7-12ー8-10 |
11-12-6-8-2 | 2-6-11-12-4 | 12-11-2-13-9 |
マーメイドステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-12-6-14-16 | 7-3-1-12-16 | 12-7-14-11-1 |
3-6-12-16-7 | 3-8-7-14-16 | 14-3-7ー8-12 |
12-7-3-8-14 | 16-14-7-3-13 | 7-8-3-1-2 |
函館スプリントステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-7-14-11-9 | 7-10-3-9-6 | 6-11-7-10-16 |
3-14-11-9-7 | 7-3-14-6-13 | 10-3-16ー11-13 |
7-14-10-9-11 | 6-3-7-10-11 | 8-7-6-9-10 |
ユニコーンステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
12-10-6-4-7 | 12-6-13-16-14 | 12-13-5-14-10 |
10-12-4-6-1 | 10-12-4-5-13 | 13-10-12ー1-9 |
10-12-6-5-16 | 12-2-6-1-4 | 13-1-2-16-8 |
宝塚記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
2-15-7-13-16 | 15-14-13-16-7 | 15-14-6-5-8 |
13-7-15-14-11 | 13-16-15-5-14 | 2-13-7ー15-3 |
15-13-14-11-7 | 14-13-7-15-2 | 11-13-8-14-1 |
【競馬】 5月 全JRA重賞 ブロマガ予想 結果配当
< ブロマガ予想 5月 全重賞結果>
配当傾向(低)-------------------------------------------------------→配当傾向(高)
パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1ー1-1 |
1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 | 1-1-1-1-1 |
※出現率の高い馬番程、好走率が高くなっています。
青葉賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
13-4-2-12-11 | 8-4-6-1-5 | 3-2-1-7-12 |
8-6-12-15-4 | 13-8-7-12-15 | 1-6-5ー2-13 |
6-1-8-3-17 | 6-4-16-3-8 | 4-6-7-13-5 |
天皇賞春

<ブログ予想>
パターン1 | 捻り | 大捻り |
13-15-1-17-4 | 1-17-6-4-12 | 6-12-15-1-13 |
パターン1 | 捻り | 大捻り |
13-16-1-17-6 | 1-13-6-14-15 | 4-6-13-1-15 |
1-12-15-2-4 | 6-1-15-17-4 | 17-1-15ー6-2 |
15-17-1-12-14 | 17-4-11-1-10 | 1-15-12-6-17 |
京都新聞杯

パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-2-15-9-16 | 1-9-16-7-2 | 9-15-1-12-3 |
2-4-1-3-16 | 4-15-12-3-1 | 7-1-9ー16-2 |
1-3-9-15-2 | 9-3-15-1-2 | 12-13-4-11-15 |
新潟大賞典

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-1-15-14-13 | 7-3-5-4-1 | 6-16-9-3-4 |
6-3-7-11-15 | 5-11-15-13-10 | 10-7-6ー4-13 |
1-3-15-6-9 | 1-6-15-11-16 | 14-3-15-6-1 |
NHKマイルカップ

パターン1 | 捻り | 大捻り |
11-9-2-15-7 | 10-17-9-4-16 | 2-14-12-18-9 |
2-9-11-7-15 | 1-7-2-10-12 | 17-7-9ー2-11 |
9-10-15-2-17 | 9-12-11-2-4 | 7-11-10-14-2 |
京王杯スプリングカップ

パターン1 | 捻り | 大捻り |
15-9-17-2-6 | 13-15-11-17-18 | 9-17-15-11-6 |
15-13-11-17-10 | 13-11-17-9-2 | 11-17-18ー13-14 |
13-17-9-15-2 | 17-2-13-15-14 | 15-17-13-9-16 |
ヴィクトリアマイル

パターン1 | 捻り | 大捻り |
15-11-9-2-6 | 5-4-6-8-11 | 4-2-9-15-1 |
15-6-2-11-9 | 6-2-15-1-7 | 7-13-11ー15-17 |
2-9-15-13-3 | 8-15-2-5-6 | 8-15-9-11-6 |
平安ステークス

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-11-1-12-13 | 1-6-2-11-16 | 12-8-9-10-13 |
1-3-12-13-15 | 11-12-3-13-15 | 16-10-1ー13-12 |
13-11-12-3-15 | 3-11-1-8-5 | 11-1-8-2-5 |
優駿牝馬オークス

<ブログ予想>
パターン1 | 捻り | 大捻り |
14-1-18-10-2 | 6-10-4-13-12 | 7-10-5-9-11 |
パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-2-18-12-3 | 10-4-2-5-14 | 9-10-6-5-12 |
2-14-4-5-7 | 13-18-5-6-14 | 6-14-11ー7-12 |
14-9-7-13-18 | 6-7-4-14-10 | 5-10-18-17-2 |
東京優駿日本ダービー

パターン1 | 捻り | 大捻り |
14-11-1-10-13 | 7-13-14-10-1 | 6-1-14-2-13 |
13-14-1-11-6 | 1-14-11-13-12 | 1-13-7ー14-17 |
7-14-17-13-1 | 14-6-13-16-17 | 12-14-7-6-1 |
目黒記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
14-8-3-15-4 | 3-2-10-14-7 | 10-3-8-4-2 |
3-14-2-8-4 | 8-9-14-15-2 | 4-17-8ー1-15 |
14-10-8-3-2 | 3-8-2-14-6 | 3-9-1-17-4 |
【競馬】 3月 全JRA重賞 ブロマガ予想 結果配当
< ブロマガ予想 3月 全重賞結果>
個人的に一番面白い記事更新(笑)
中山記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
4-10-7-11-3 | 4-5-11-10-7 | 5-10-11-8-4 |
4-10-5-11-7 | 10-4-11-3-8 | 11-4-10ー3-1 |
10-4-11-7-5 | 11-10-4-10-5 | 11-4-5-8-10 |
阪急杯

パターン1 | 捻り | 大捻り |
9-3-5-6-1 | 4-5-7-2-15 | 13-11-6-2-7 |
9-5-13-1-3 | 5-9-7-15-13 | 3-7-9ー2-1 |
3-13-9-4-15 | 13-3-5-2-6 | 7-4-3-9-16 |
オーシャンS

パターン1 | 捻り | 大捻り |
13-10-3-7-6 | 13-3-11-10-4 | 14-3-6-15-2 |
10-13-6-14-7 | 14-4-3-11-12 | 10-9-11ー7-12 |
6-13-10-3-7 | 3-6-12-2-14 | 13-2-14-3-12 |
チューリップ賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
15-3-7-12-17 | 14-3-4-15-1 | 7-12-11-10-9 |
15-7-3-12-14 | 3-15-14-7-10 | 15-8-6ー12-3 |
3-12-15-14-7 | 15-3-12-17-1 | 17-10-14-13-2 |
弥生賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
3-6-8-11-9 | 3-9-11-7-1 | 5-10-3-6-2 |
8-6-9-10-4 | 9-4-3-10-8 | 4-1-9ー3-2 |
3-4-11-8-9 | 8-3-9-1-11 | 9-2-3-6-7 |
中日新聞杯

パターン1 | 捻り | 大捻り |
5-14-1-2-7 | 14-5-3-13-1 | 1-17-4-18-3 |
14-5-1-7-2 | 10-9-4-15-6 | 10-4-13ー14-15 |
1-14-10-5-15 | 4-14-1-10-5 | 13-7-10-1-3 |
中山牝馬S

パターン1 | 捻り | 大捻り |
9-2-14-8-15 | 3-13-9-8-14 | 4-9-14-15-1 |
9-10-8-10-14 | 15-8-9-3-6 | 15-14-4ー7-3 |
15-3-9-13-1 | 13-15-4-3-7 | 3-9-6-5-2 |
フィリーズレビュー

パターン1 | 捻り | 大捻り |
2-3-17-1-15 | 2-10-13-17-15 | 8-1-10-3-15 |
3-2-10-1-13 | 17-10-1-2-11 | 13-17-11ー2-8 |
10-2-1-3-15 | 1-2-8-13-10 | 2-4-15-12-14 |
フラワーC

パターン1 | 捻り | 大捻り |
1-14-12-3-2 | 14-1-16-13-3 | 12-13-1-3-9 |
1-12-3-2-15 | 3-16-2-14-1 | 3-8-12ー6-1 |
2-3-14-1-8 | 1-3-15-8-6 | 2-15-1-16-9 |
ファルコンS

パターン1 | 捻り | 大捻り |
4-9-17-7-18 | 4-13-3-18-16 | 15-9-16-18-6 |
7-4-9-16-8 | 9-11-4-1-12 | 3-4-8ー11-12 |
11-4-18-9-3 | 13-18-16-17-8 | 13-15-14-6-1 |
スプリングS

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-7-8-5-3 | 5-6-7-8-1 | 6-3-5-11-10 |
6-5-1-7-3 | 3-6-8-11-10 | 8-3-1ー6-10 |
8-7-6-1-5 | 6-8-10-3-7 | 7-8-6-3-11 |
阪神大賞典

パターン1 | 捻り | 大捻り |
6-7-8-5-3 | 1-8-7-6-9 | 6-1-4-8-7 |
6-5-1-7-3 | 8-6-7-4-1 | 7-8-2ー9-1 |
8-7-6-1-5 | 8-9-1-10-6 | 4-7-8-6-10 |
日経賞

パターン1 | 捻り | 大捻り |
10-12-6-5-9 | 5-4-1-6-12 | 4-10-9-7-6 |
5-3-9-10-6 | 3-4-10-5-7 | 5-12-4ー9-1 |
10-6-9-1-12 | 9-5-6-4-10 | 7-10-6-1-12 |
毎日杯

パターン1 | 捻り | 大捻り |
4-15-5-13-8 | 12-15-4-2-7 | 4-2-14-12-15 |
9-13-14-8-1 | 10-9-12-13-15 | 12-5-9ー1-8 |
15-14-4-7-11 | 15-5-14-6-11 | 10-15-9-7-11 |
マーチS

パターン1 | 捻り | 大捻り |
11-7-14-12-16 | 7-1-3-11-4 | 1-2-3-7-15 |
7-11-12-13-15 | 11-12-2-16-15 | 12-7-5ー6-2 |
13-7-11-12-10 | 16-15-11-1-4 | 7-11-13-9-1 |
高松宮記念

パターン1 | 捻り | 大捻り |
8-18-13-1-17 | 3-16-1-8-17 | 3-4-13-18-12 |
8-4-3-15-13 | 4-8-13-6-5 | 13-9-3ー8-2 |
13-3-8-1-12 | 16-13-15-18-12 | 18-13-7-8-1 |
