






Yahoo! | Google |
@nifty | keibanifty | docomo | auポータル |
最新競馬ニュース他
ツイナビ | SOENDO | Togetter | 競馬ツイート 競馬ツイート |

ダイヤモンドS 2014 出走予定・登録馬 過去
2014年2月22日(土) 東京の天気予報


東京競馬場でダイヤモンドステークス(G3)が開催予定!!
ここ10年の決まり手は【逃げ1・先1・差追8】
馬名占い ハーツクライが啓示するラッキーナンバーは5or13 カラーは黄 券種は馬単。
◎稼げるブログ盛り沢山ッ!情報収集は→人気ブログランキングへ
2014年2月22日 第64回 ダイヤモンドS(GⅢ)
芝3400m / 天気: / 馬場: / 発走:--:--
1回東京7日目 4歳上 サラ4歳上オープン (国際)[指定]ハンデ 13頭
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬主 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤバラード | 牡5 | 未 | 近藤利一 | ハーツクライ | プロモーション |
2 | イケドラゴン | 牡9 | 未 | フジワラ・ファーム | ニューイングランド | キクカフローラル |
3 | サイモントルナーレ | 牡8 | 未 | 澤田昭紀 | ゴールドアリュール | ユーモレスク |
4 | セイカプレスト | 牡8 | 未 | 久米大 | イーグルカフェ | セイカカロブ |
5 | セイクリッドバレー | 牡8 | 未 | 吉田勝己 | タニノギムレット | ホーリーブラウン |
6 | タニノエポレット | 牡7 | 未 | 谷水雄三 | ダンスインザダーク | タニノカリス |
7 | テイエムイナズマ | 牡4 | 未 | 竹園正繼 | ブラックタイド | クラスター |
8 | ピュアソルジャー | 牡4 | 未 | 鶴見芳子 | ジャングルポケット | ラブアンドピース |
9 | ファイヤー | 牡6 | 未 | 深見富朗 | アグネスタキオン | ホシノカミコウチ |
10 | フェイムゲーム | 牡4 | 未 | サンデーレーシング | ハーツクライ | ホールオブフェーム |
11 | メイショウジンム | 牡8 | 未 | 松本好雄 | メイショウドトウ | ラッキーミシェロ |
12 | ラブラドライト | セ5 | 未 | 吉田勝己 | キングカメハメハ | タンザナイト |
13 | ロードオブザリング | 牡7 | 未 | ロードホースクラブ | ホワイトマズル | レディフューチャー |
過去5年優勝馬
2013 | 1人気 | 8 | 15 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 内田博幸 | 良 | 3.31.9 | 晴 | 3連単32.050円 |
2012 | 15人気 | 3 | 5 | ケイアイドウソジン | 牡6 | 吉田豊 | 良 | 3.36.8 | 晴 | 3連単947.270円 |
2011 | 2人気 | 2 | 4 | コスモメドウ | 牡4 | クラスト | 良 | 3.31.9 | 晴 | 3連単41.740円 |
2010 | 1人気 | 7 | 13 | フォゲッタブル | 牡4 | 武豊 | 良 | 3.32.6 | 曇 | 3連単151.370円 |
2009 | 2人気 | 5 | 9 | モンテクリスエス | 牡4 | 北村宏司 | 良 | 3.29.4 | 晴 | 3連単307.420円 |
| h o m e |
