






Yahoo! | Google |
@nifty | keibanifty | docomo | auポータル |
最新競馬ニュース他
ツイナビ | SOENDO | Togetter | 競馬ツイート 競馬ツイート |

【追い切り】 青葉賞・天皇賞 2014 好タイムTop10
5/3(土) 青葉賞(G2) ・5/4(日) 天皇賞(G1) 追切好タイム
追い切りとは:開催日直前に馬の状態を最高に持っていくため、
普通、レースの3、4日前に十分に追い切る調教の事。
今週の競馬情報⇒人気ブログランキングへ
にほんブログ村 今週話題のトラコミュ 重賞レース予想(GII・JpnII編) レース結果・回顧 競馬(重賞中心) 競馬コラム 今週の激走!穴馬 |
<関連記事>
天皇賞 2014 出走・登録馬 前走 冠名サイン 過去
青葉賞 2014 出走・登録馬 前走 冠名サイン 過去
青葉賞(GⅡ) 過去24日 (top10/全251件)
日付 | 馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 調教タイム | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 4.30 | ラングレー | 牡 | 3歳 | (栗)矢作芳人 | 53.5 | 39.0 | 25.1 | 12.5 | 14.5 | 13.9 | 12.6 | 12.5 |
2014. 4.30 | セセリ | 牡 | 3歳 | (栗)森秀行 | 52.3 | 38.3 | 24.8 | 12.4 | 14.0 | 13.5 | 12.4 | 12.4 |
2014. 4.27 | セセリ | 牡 | 3歳 | (栗)森秀行 | 52.0 | 37.9 | 24.7 | 12.1 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 12.1 |
2014. 4.24 | ケンブリッジベスト | 牡 | 3歳 | (栗)森秀行 | 51.4 | 37.7 | 24.9 | 12.8 | 13.7 | 12.8 | 12.1 | 12.8 |
2014. 4.23 | ファーガソン | 牡 | 3歳 | (栗)松田国英 | 54.1 | 39.8 | 26.1 | 13.3 | 14.3 | 13.7 | 12.8 | 13.3 |
2014. 4.23 | セセリ | 牡 | 3歳 | (栗)森秀行 | 52.8 | 38.9 | 25.3 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 12.7 | 12.6 |
2014. 4.20 | セセリ | 牡 | 3歳 | (栗)森秀行 | 52.7 | 39.2 | 25.7 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 13.0 |
2014. 4.17 | ワールドインパクト | 牡 | 3歳 | (栗)友道康夫 | 53.3 | 38.2 | 24.9 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | 12.6 | 12.3 |
2014. 4.16 | ピオネロ | 牡 | 3歳 | (栗)松永幹夫 | 53.8 | 39.1 | 25.6 | 13.0 | 14.7 | 13.5 | 12.6 | 13.0 |
2014. 4.16 | メイクアップ | 牡 | 3歳 | (栗)谷潔 | 51.6 | 38.1 | 25.4 | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 12.2 | 13.2 |
| h o m e |
