






Yahoo! | Google |
@nifty | keibanifty | docomo | auポータル |
最新競馬ニュース他
ツイナビ | SOENDO | Togetter | 競馬ツイート 競馬ツイート |

東京優駿 日本ダービー 2014 枠順 騎手データ オッズ 消し予想
2014年6月1日(日) 東京の天気予報

東京競馬場で東京優駿/日本ダービー(G1)が開催予定!!
◆馬名占い◆ 前年優勝馬 [キズナ 2010年3月5日 牡4歳]の診断結果。
ラッキー 【アイテム】競馬新聞 【ナンバー】5【カラー】ラベンダー【券種】三連複
金 運:★★★★★ 恋愛運:★★☆☆☆ 健康運:★★★★★ 全体運:★★★★☆
2014年6月1日(日) 第81回 東京優駿 日本ダービー(GⅠ)
芝2400m / 天気: / 馬場: / 発走:15:40
2回東京12日目 3歳 サラ3歳オープン (国際)(指定)牡57キロ牝55キロ 22頭
本賞金:20000、8000、5000、3000、2000万円
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 2014騎 | 2014騎 勝率 連対率 複勝率 | レース名・1走前 | 脚質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 4位 | 46勝 | 13.2% | 23.5% | 33.5% | 京都新聞G2 | 差し |
2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 17位 | 25勝 | 8.8% | 18.4% | 27.2% | 皐月賞G1 | 差し | |
2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57 | *松岡正海 | 31位 | 15勝 | 4.9% | 8.5% | 15.4% | 青葉賞G2 | 先行 |
4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2位 | 48勝 | 13.0% | 24.3% | 35.7% | 皐月賞G1 | 中団 | |
3 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 3位 | 47勝 | 20.3% | 29.7% | 44.8% | 皐月賞G1 | 先行 |
6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 24位 | 19勝 | 6.5% | 15.8% | 21.3% | 青葉賞G2 | 追込 | |
4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 27位 | 17勝 | 4.9% | 9.4% | 13.7% | 皐月賞G1 | 逃げ |
8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57 | 酒井学 | 47位 | 10勝 | 4.0% | 10.3% | 16.2% | 京都新聞G2 | 中団 | |
5 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 18位 | 25勝 | 7.4% | 13.8% | 20.3% | 京都新聞G2 | 中団 |
10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1位 | 59勝 | 14.9% | 24.2% | 33.3% | プリンシ | 差し | |
6 | 11 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 57 | *ウィリア | 70位 | 5勝 | 7.9% | 17.5% | 31.7% | 京都新聞G2 | 差し |
12 | エキマエ | 牡3 | 57 | *江田照男 | 49位 | 10勝 | 3.8% | 8.6% | 14.7% | 兵庫CG2 | 先行 | |
7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 8位 | 38勝 | 11.7% | 19.9% | 27.3% | 皐月賞G1 | 先行 |
14 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | *菱田裕二 | 12位 | 33勝 | 10.4% | 17.7% | 24.6% | 皐月賞G1 | 後方 | |
15 | サトノルパン | 牡3 | 57 | *小牧太 | 10位 | 33勝 | 10.6% | 21.2% | 28.8% | NHKマG1 | 中団 | |
8 | 16 | レッドリヴェール | 牝3 | 55 | *福永祐一 | 7位 | 40勝 | 14.3% | 27.9% | 40.7% | 桜花賞G1 | 追込 |
17 | トーセンスターダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 5位 | 44勝 | 13.8% | 28.3% | 36.2% | 皐月賞G1 | 中団 | |
18 | ワールドインパクト | 牡3 | 57 | *内田博幸 | 11位 | 33勝 | 9.1% | 17.6% | 27.7% | 青葉賞G2 | 差し |
【日本ダービー・中間オッズ】
番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サウンズオブアース | 63.5 | 9.7~ 15.8 | ネオユニヴァース | ファーストバイオリン |
2 | ワンアンドオンリー | 5.6 | 1.8~ 2.7 | ハーツクライ | ヴァーチュ |
3 | マイネルフロスト | 83.9 | 10.2~ 16.6 | ブラックタイド | スリースノーグラス |
4 | アドマイヤデウス | 77.0 | 9.9~ 16.0 | アドマイヤドン | ロイヤルカード |
5 | トゥザワールド | 5.8 | 1.5~ 1.9 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー |
6 | ショウナンラグーン | 21.3 | 3.8~ 6.0 | シンボリクリスエス | メジロシャレード |
7 | ウインフルブルーム | 取消し | スペシャルウィーク | ハナノメガミ | |
8 | スズカデヴィアス | 174.4 | 26.7~ 44.0 | キングカメハメハ | スズカローラン |
9 | アズマシャトル | 226.3 | 39.5~ 65.1 | ゼンノロブロイ | ブレッシング |
10 | ベルキャニオン | 20.5 | 4.5~ 7.1 | ディープインパクト | クロウキャニオン |
11 | ハギノハイブリッド | 19.4 | 3.7~ 5.8 | タニノギムレット | ハッピーペインター |
12 | エキマエ | 104.7 | 15.6~ 25.5 | メイショウボーラー | ローレルシャイン |
13 | イスラボニータ | 2.7 | 1.3~ 1.6 | フジキセキ | イスラコジーン |
14 | タガノグランパ | 203.0 | 23.7~ 39.0 | キングカメハメハ | タガノグラマラス |
15 | サトノルパン | 108.8 | 16.4~ 26.8 | ディープインパクト | エリモピクシー |
16 | レッドリヴェール | 7.3 | 1.9~ 2.8 | ステイゴールド | ディソサード |
17 | トーセンスターダム | 8.9 | 3.0~ 4.6 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ |
18 | ワールドインパクト | 14.9 | 4.3~ 6.7 | ディープインパクト | ペンカナプリンセス |
JRA競馬 レース結果・配当一覧 2014年5月31日
(予想はメルアド登録のみで見ることができます)
【レース結果・配当一覧/2014年05月31日】
場所 | R | 1-5着馬番 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ワイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 15-14-01-02-07 | 15 | 270 | 15 14 01 | 120 190 150 | '7-8 | 810 | '14-15 | 910 | '15-14 | 1340 | '01-14-15 | 1280 | '15-14-01 | 5350 | '14-15 '01-15 '01-14 | 320 270 690 |
東京 | 2 | 06-07-13-03-04 | 06 | 290 | 06 07 13 | 140 760 140 | '3-4 | 2860 | '06-07 | 6460 | '06-07 | 8830 | '06-07-13 | 6470 | '06-07-13 | 37990 | '06-07 '06-13 '07-13 | 1910 310 1240 |
東京 | 3 | 02-12-06-14-15 | 02 | 1420 | 02 12 06 | 470 330 300 | '1-6 | 1640 | '02-12 | 7050 | '02-12 | 13410 | '02-06-12 | 13290 | '02-12-06 | 102720 | '02-12 '02-06 '06-12 | 1850 1590 1170 |
東京 | 4 | 04-12-03-18-02 | 04 | 260 | 04 12 03 | 130 170 510 | '2-6 | 560 | '04-12 | 610 | '04-12 | 1000 | '03-04-12 | 3550 | '04-12-03 | 12220 | '04-12 '03-04 '03-12 | 260 1050 1230 |
東京 | 5 | 09-12-06-13-11 | 09 | 1260 | 09 12 06 | 260 160 190 | '5-6 | 1090 | '09-12 | 2630 | '09-12 | 6070 | '06-09-12 | 4230 | '09-12-06 | 34660 | '09-12 '06-09 '06-12 | 770 1050 410 |
東京 | 6 | 02-03-10-11-09 | 02 | 1220 | 02 03 10 | 360 240 200 | '2-3 | 4100 | '02-03 | 3500 | '02-03 | 7400 | '02-03-10 | 6760 | '02-03-10 | 51370 | '02-03 '02-10 '03-10 | 820 1110 790 |
東京 | 7 | 18-03-01-16-06 | 18 | 1620 | 18 03 01 | 450 220 370 | '2-8 | 840 | '03-18 | 5540 | '18-03 | 10590 | '01-03-18 | 21250 | '18-03-01 | 145160 | '03-18 '01-18 '01-03 | 2010 2780 1220 |
東京 | 8 | 08-02-14-16-07 | 08 | 640 | 08 02 14 | 160 120 170 | '1-4 | 600 | '02-08 | 830 | '08-02 | 2490 | '02-08-14 | 1510 | '08-02-14 | 12740 | '02-08 '08-14 '02-14 | 300 650 270 |
東京 | 9 | 06-10-04-01-11 | 06 | 390 | 06 10 04 | 190 320 440 | '6-8 | 570 | '06-10 | 2610 | '06-10 | 3380 | '04-06-10 | 9570 | '06-10-04 | 39150 | '06-10 '04-06 '04-10 | 860 1070 2290 |
東京 | 10 | 11-08-04-13-12 | 11 | 960 | 11 08 04 | 300 200 210 | '5-6 | 1610 | '08-11 | 2570 | '11-08 | 5170 | '04-08-11 | 5160 | '11-08-04 | 29460 | '08-11 '04-11 '04-08 | 850 950 780 |
東京 | 11 | 10-02-16-07-12 | 10 | 220 | 10 02 16 | 110 180 190 | '1-5 | 600 | '02-10 | 680 | '10-02 | 910 | '02-10-16 | 1540 | '10-02-16 | 4710 | '02-10 '10-16 '02-16 | 300 360 800 |
東京 | 12 | 09-10-12-08-01 | 09 | 230 | 09 10 12 | 140 260 330 | '5-5 | 1070 | '09-10 | 1030 | '09-10 | 1350 | '09-10-12 | 3360 | '09-10-12 | 11260 | '09-10 '09-12 '10-12 | 450 610 1360 |
京都 | 1 | 13-07-03-02-04 | 13 | 1690 | 13 07 03 | 350 110 170 | '4-7 | 1390 | '07-13 | 1300 | '13-07 | 3770 | '03-07-13 | 1820 | '13-07-03 | 18350 | '07-13 '03-13 '03-07 | 530 980 210 |
京都 | 2 | 08-16-07-02-06 | 08 | 350 | 08 16 07 | 140 170 250 | '4-8 | 460 | '08-16 | 690 | '08-16 | 1470 | '07-08-16 | 1820 | '08-16-07 | 7640 | '08-16 '07-08 '07-16 | 290 510 820 |
京都 | 3 | 12-09-10-07-11 | 12 | 190 | 12 09 10 | 110 220 440 | '5-6 | 620 | '09-12 | 760 | '12-09 | 1300 | '09-10-12 | 5920 | '12-09-10 | 18160 | '09-12 '10-12 '09-10 | 390 940 2690 |
京都 | 4 | 02-18-07-17-04 | 02 | 2470 | 02 18 07 | 380 200 2420 | '1-8 | 2200 | '02-18 | 6720 | '02-18 | 17820 | '02-07-18 | 177320 | '02-18-07 | 1051080 | '02-18 '02-07 '07-18 | 1690 19280 7910 |
京都 | 5 | 09-12-16-06-15 | 09 | 1850 | 09 12 16 | 510 670 250 | '5-6 | 4620 | '09-12 | 20200 | '09-12 | 35880 | '09-12-16 | 40880 | '09-12-16 | 320360 | '09-12 '09-16 '12-16 | 3850 1870 2470 |
京都 | 6 | 08-06-02-01-05 | 08 | 360 | 08 06 02 | 160 160 140 | '6-8 | 1090 | '06-08 | 1140 | '08-06 | 2260 | '02-06-08 | 1290 | '08-06-02 | 7820 | '06-08 '02-08 '02-06 | 430 370 350 |
京都 | 7 | 03-11-05-10-04 | 03 | 250 | 03 11 05 | 120 200 600 | '2-6 | 220 | '03-11 | 720 | '03-11 | 1190 | '03-05-11 | 6320 | '03-11-05 | 19630 | '03-11 '03-05 '05-11 | 360 1210 2260 |
京都 | 8 | 07-06-03-02-09 | 07 | 2440 | 07 06 03 | 920 330 1700 | '6-7 | 4640 | '06-07 | 4520 | '07-06 | 13420 | '03-06-07 | 24620 | '07-06-03 | 178250 | '06-07 '03-07 '03-06 | 1090 4560 2350 |
京都 | 9 | 10-13-06-09-07 | 10 | 1350 | 10 13 06 | 490 440 1910 | '6-7 | 1590 | '10-13 | 10040 | '10-13 | 19770 | '06-10-13 | 195350 | '10-13-06 | 1166900 | '10-13 '06-10 '06-13 | 2510 14880 9840 |
京都 | 10 | 02-03-01-09-11 | 02 | 230 | 02 03 01 | 120 200 220 | '2-3 | 710 | '02-03 | 770 | '02-03 | 1240 | '01-02-03 | 1370 | '02-03-01 | 5480 | '02-03 '01-02 '01-03 | 320 360 720 |
京都 | 11 | 01-05-03-06-04 | 01 | 170 | 01 05 03 | 110 140 180 | '1-3 | 320 | '01-05 | 380 | '01-05 | 550 | '01-03-05 | 820 | '01-05-03 | 1830 | '01-05 '01-03 '03-05 | 190 280 540 |
京都 | 12 | 14-08-04-05-07 | 14 | 240 | 14 08 04 | 140 250 560 | '4-7 | 520 | '08-14 | 1070 | '14-08 | 1390 | '04-08-14 | 9140 | '14-08-04 | 26570 | '08-14 '04-14 '04-08 | 470 1140 2580 |
| h o m e |
